|
|
Espaços para ajustar tela
http://bibliotecadigital.abong.org.br/jspui/handle/11465/1188| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | MENDES, Danielle | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2015-08-20T00:56:23Z | - |
| dc.date.available | 2015-08-20T00:56:23Z | - |
| dc.date.issued | 2012 | pt_BR |
| dc.identifier | Instituto Marquês de Salamanca | pt_BR |
| dc.identifier.citation | MENDES, Danielle. Relatório anual 2011: todas as cores do futuro. Rio de Janeiro, IMDS, 2012. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.abong.org.br/11465/1188 | - |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Marquês de Salamanca | pt_BR |
| dc.rights | Creative Commons - Atribuição - Uso Não-Comercial - Partilha nos termos da mesma licença CC BY-NC-AS | pt_BR |
| dc.subject | Saúde | pt_BR |
| dc.subject | Educação | pt_BR |
| dc.subject | Crianças e adolescentes | pt_BR |
| dc.subject | Oficinas | pt_BR |
| dc.title | Relatório anual 2011: todas as cores do futuro | pt_BR |
| dc.type | Artigo | pt_BR |
| dc.coverage.other | Sudeste | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Educação Organização Popular e Participação Popular Saúde | |
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 281.pdf | 7.14 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.