|
|
Espaços para ajustar tela
http://bibliotecadigital.abong.org.br/jspui/handle/11465/1317| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Care Internacional Brasil | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2015-08-20T00:58:06Z | - |
| dc.date.available | 2015-08-20T00:58:06Z | - |
| dc.date.issued | 2012 | pt_BR |
| dc.identifier | Care Internacional Brasil | pt_BR |
| dc.identifier.citation | CARE Internacional Brasil. Principais resultados 2005-2011. São Paulo, Care Brasil, 2012. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.abong.org.br/11465/1317 | - |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Care Internacional Brasil | pt_BR |
| dc.rights | Creative Commons - Atribuição - Uso Não-Comercial - Partilha nos termos da mesma licença CC BY-NC-AS | pt_BR |
| dc.subject | Meio ambiente | pt_BR |
| dc.subject | Desenvolvimento local | pt_BR |
| dc.subject | Agricultura | pt_BR |
| dc.title | Principais resultados 2005-2011 | pt_BR |
| dc.type | Relatório técnico | pt_BR |
| dc.coverage.other | Sudeste | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Meio Ambiente | |
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 51.pdf | 3.18 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.