|
|
Espaços para ajustar tela
http://bibliotecadigital.abong.org.br/jspui/handle/11465/1321| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Espaço Formação Assessoria e Documentação | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2015-08-20T00:58:07Z | - |
| dc.date.available | 2015-08-20T00:58:07Z | - |
| dc.date.issued | 2010 | pt_BR |
| dc.identifier | Espaço Formação Assessoria e Documentação | pt_BR |
| dc.identifier.citation | ESPAÇO Formação Assessoria e Documentação. Relatório síntese de atividades. São Paulo, Espaço, 2010. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.abong.org.br/11465/1321 | - |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Espaço Formação Assessoria e Documentação | pt_BR |
| dc.rights | Creative Commons - Atribuição - Uso Não-Comercial - Partilha nos termos da mesma licença CC BY-NC-AS | pt_BR |
| dc.subject | Meio ambiente | pt_BR |
| dc.subject | Represa Guarapiranga | pt_BR |
| dc.subject.other | Educação | pt_BR |
| dc.subject.other | Meio Ambiente | pt_BR |
| dc.subject.other | Arte e cultura | pt_BR |
| dc.title | Relatório síntese de atividades | pt_BR |
| dc.type | Relatório técnico | pt_BR |
| dc.coverage.other | Sudeste | pt_BR |
| dc.audience.educationallevel | Organizações populares/ Movimentos sociais | pt_BR |
| dc.audience.educationallevel | Trabalhadores(as) urbanos(as)/ Sindicatos urbanos | pt_BR |
| dc.audience.educationallevel | Estudantes | pt_BR |
| dc.audience.educationallevel | Moradores(as) de áreas de ocupação | pt_BR |
| dc.audience.educationallevel | População em geral | pt_BR |
| Aparece en las colecciones: | Meio Ambiente | |
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 87.pdf | 5.58 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.