|
|
Espaços para ajustar tela
http://bibliotecadigital.abong.org.br/jspui/handle/11465/477| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Gabinete de Assessoria Jurídica as Organizações Populares | - |
| dc.date.accessioned | 2015-03-08T18:17:05Z | - |
| dc.date.available | 2015-03-08T18:17:05Z | - |
| dc.date.issued | 2005-01 | - |
| dc.identifier.citation | Gabinete de Assessoria Juridica as Organizações Populares / Gabinete de Assessoria Juridica as Organizacoes Populares. - Recife: Gajop, 2005. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.abong.org.br/11465/477 | - |
| dc.language.iso | pt | pt_BR |
| dc.publisher | Gabinete de Assessoria Jurídica as Organizações Populares | pt_BR |
| dc.subject | Questões jurídicas | pt_BR |
| dc.subject | Políticas públicas | pt_BR |
| dc.subject | Cidadania | pt_BR |
| dc.subject.other | Organização popular/ Participação popular | pt_BR |
| dc.subject.other | Segurança pública | pt_BR |
| dc.subject.other | Justiça e promoção de direitos | pt_BR |
| dc.title | Análise dos resultados das pesquisas 2004: projeto justiça cidadã | pt_BR |
| dc.type | Relatório técnico | pt_BR |
| dc.coverage.other | Nordeste | - |
| dc.audience.educationallevel | Organizações populares/ Movimentos sociais | - |
| dc.audience.educationallevel | Mulheres | - |
| dc.audience.educationallevel | Jovens | - |
| Aparece nas coleções: | Justiça e Promoção de Direitos | |
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| GAJOP_analise_resultados_das_pesquisas_2004.pdf | 629.43 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.