|
|
Espaços para ajustar tela
http://bibliotecadigital.abong.org.br/jspui/handle/11465/285| Título : | Avaliando os websites de transparência orçamentária nacionais e subnacionais e medindo impactos de dados abertos sobre direitos humanos no Brasil |
| Autor : | Open Data Research Network BEGHIN, Nathalie ZIGONI, Carmela |
| Palabras clave : | Transparência orçamentária;Direitos humanos;Políticas públicas |
| Fecha de publicación : | 2014 |
| Editorial : | Instituto de Estudos Socioeconômicos |
| Citación : | Avaliando os websites de transparência orçamentária nacionais e subnacionais e medindo impactos de dados abertos sobre direitos humanos no Brasil / Organização: Nathalie Beghin e Carmela Zigoni. Brasília: Instituto de Estudos Socioeconômicos, 2014. |
| URI : | http://www.bibliotecadigital.abong.org.br/handle/11465/285 |
| ISBN : | 978-85-87386-31-1 |
| Aparece en las colecciones: | Meio Ambiente |
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| INESC_Avaliando_Websites_Transparência_Orçamentária .pdf | 977.59 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.