|
|
Espaços para ajustar tela
http://bibliotecadigital.abong.org.br/jspui/handle/11465/285| Título: | Avaliando os websites de transparência orçamentária nacionais e subnacionais e medindo impactos de dados abertos sobre direitos humanos no Brasil |
| Autor(es): | Open Data Research Network BEGHIN, Nathalie ZIGONI, Carmela |
| Palavras-chave: | Transparência orçamentária;Direitos humanos;Políticas públicas |
| Data do documento: | 2014 |
| Editor: | Instituto de Estudos Socioeconômicos |
| Citação: | Avaliando os websites de transparência orçamentária nacionais e subnacionais e medindo impactos de dados abertos sobre direitos humanos no Brasil / Organização: Nathalie Beghin e Carmela Zigoni. Brasília: Instituto de Estudos Socioeconômicos, 2014. |
| URI: | http://www.bibliotecadigital.abong.org.br/handle/11465/285 |
| ISBN: | 978-85-87386-31-1 |
| Aparece nas coleções: | Meio Ambiente |
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| INESC_Avaliando_Websites_Transparência_Orçamentária .pdf | 977.59 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.